Selezione Scenario
Seleziona lo scenario di calcolo in base alle tue esigenze:
Configurazione
Attenuazione utilizzata: dB/km
Risultati Calcolo PEGGIORE
Selezionare un transceiver e inserire la distanza per calcolare l'attenuazione e verificare il collegamento.
Caratteristiche Transceiver
| Tipo Modulo | Distanza (km) | Attenuazione Fibra (dB/km) | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | RX Sensibilità (dBm) | RX Sovraccarico (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX (MM) | 0.55 | 3.5 | -9.5 | -2.5 | -17 | 0 |
| LX 10Km | 10 | 0.38 | -9.0 | -3 | -20 | -3 |
| LX 40KM - CWDM 1550 | 40 | 0.25 | -5 | 0 | -24 | -0 |
| LX 80KM - CWDM 1471 | 80 | 0.25 | 5 | 0 | -28 | -9 |
| LX 80KM - CWDM 1571 | 80 | 0.25 | 5 | 0 | -28 | -9 |
| SFP+10KM | 10 | 0.5 | -7.2 | 0.38 | -12.5 | 0.5 |
| SFP+80KM | 80 | 0.25 | 0 | 5 | -24 | -7 |
| Bidi 10KM | 10 | 0.5 | -9.0 | 3.0 | -19.5 | -3 |
| Bidi 40KM | 40 | 0.25 | -2 | 3 | -23 | -2 |
| LX BiDi 80KM | 80 | 0.25 | -2 | 4 | -26 | -3 |
| SFP+ BIDI 1330 | 80 | 0.25 | -8.2 | 0.38 | -14.4 | 0 |
Informazioni
Questo calcolatore permette di determinare se un collegamento in fibra ottica è fattibile in base alle caratteristiche tecniche dei transceiver.
Il calcolo tiene conto dell'attenuazione della fibra e delle perdite dei giunti.
Per ogni tipo di transceiver, viene calcolata l'attenuazione totale del collegamento e confrontata con il budget ottico disponibile.
Il risultato indica se il collegamento è fattibile (OK) or meno (KO).
